भारत के चुनाव आयोग ( Election Commission of India ECI) ने आम चुनाव (General Elections) 2024 के चरण -5 के लिए मतदाता मतदान डेटा जारी किया है, जिसमें 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (PCs) में 62.2% की भागीदारी दर प्रदर्शित की गई है। यह महत्वपूर्ण मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है और मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के महत्व को रेखांकित करता है।
लिंग-वार मतदाता मतदान
चरण 5 में, मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लिंग के आधार पर तोड़ा गया, जिससे भागीदारी की एक सूक्ष्म तस्वीर सामने आई:
चरण | पुरुष उत्सर्जन | महिला उत्सर्जन | तीसरा लिंग उत्सर्जन | समग्र उत्सर्जन |
---|---|---|---|---|
चरण 5 | 61.48% | 63.00% | 21.96% | 62.2% |
राज्य-वार और पीसी-वार मतदाता मतदान
राज्य और पीसी(PC) दोनों स्तरों पर मतदाता मतदान पर विस्तृत डेटा, क्षेत्रीय विविधताओं और चुनावी गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नीचे दी गई तालिका चरण 5 के लिए राज्य-वार और पीसी-वार मतदान को दर्शाती है:
तालिका 1: मतदान केंद्रों पर राज्य-वार और लिंग-वार मतदान प्रतिशत
Sl. No. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | PC की संख्या | पुरुष(%) | महिला(%) | अन्य(%) | कुल(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बिहार (Bihar) | 5 | 52.42 | 61.58 | 6.00 | 56.76 |
2 | जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) | 1 | 62.52 | 55.63 | 17.65 | 59.10 |
3 | झारखंड (Jharkhand) | 3 | 58.08 | 68.65 | 37.50 | 63.21 |
4 | लद्दाख (Ladakh) | 1 | 71.44 | 72.20 | 71.82 | |
5 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | 13 | 58.28 | 55.32 | 24.16 | 56.89 |
6 | ओडिशा (Odisha) | 5 | 72.28 | 74.77 | 22.09 | 73.50 |
7 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | 14 | 57.60 | 58.51 | 14.81 | 58.02 |
8 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | 7 | 78.48 | 78.43 | 38.22 | 78.45 |
8 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (8 States / UTs) | 49 | 61.48 | 63.00 | 21.96 | 62.20 |
तालिका 2: मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत पीसी-वार और लिंग-वार
क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | लोकसभा क्षेत्र (PC) | पुरुष(%) | महिला(%) | अन्य(%) | कुल(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बिहार (Bihar) | हाजीपुर (Hajipur) | 55.67 | 61.48 | 8.45 | 58.43 |
2 | बिहार (Bihar) | मधुबनी (Madhubani) | 46.66 | 60.08 | 4.40 | 53.04 |
3 | बिहार (Bihar) | मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | 55.86 | 63.49 | 3.70 | 59.47 |
4 | बिहार (Bihar) | सारण (Saran) | 53.59 | 60.20 | 11.11 | 56.73 |
5 | बिहार (Bihar) | सीतामढ़ी (Sitamarhi) | 50.47 | 62.62 | 6.67 | 56.21 |
6 | जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) | बारामूला (Baramulla) | 62.52 | 55.63 | 17.65 | 59.10 |
7 | झारखंड (Jharkhand) | चतरा (Chatra) | 59.50 | 68.06 | 0.00 | 63.69 |
8 | झारखंड (Jharkhand) | हज़ारीबाग (Hazaribagh) | 61.34 | 67.63 | 58.06 | 64.39 |
9 | झारखंड (Jharkhand) | कोडरमा (Kodarma) | 54.15 | 70.00 | 13.04 | 61.81 |
10 | लद्दाख (Ladakh) | लद्दाख (Ladakh) | 71.44 | 72.20 | – | 71.82 |
11 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | भिवंडी (Bhiwandi) | 60.86 | 58.77 | 15.93 | 59.89 |
12 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | धुले (Dhule) | 62.56 | 57.66 | 31.91 | 60.21 |
13 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | दिंडोरी (Dindori) | 70.75 | 62.46 | 23.53 | 66.75 |
14 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | कल्याण (Kalyan) | 52.19 | 47.75 | 21.63 | 50.12 |
15 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई उत्तर (Mumbai North) | 57.83 | 56.12 | 14.77 | 57.02 |
16 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई उत्तर मध्य (Mumbai North Central) | 52.54 | 51.31 | 35.38 | 51.98 |
17 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई उत्तर पूर्व (Mumbai North East) | 57.67 | 54.88 | 39.41 | 56.37 |
18 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई उत्तर पश्चिम (Mumbai North West) | 55.55 | 54.01 | 48.33 | 54.84 |
19 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई दक्षिण (Mumbai South) | 50.10 | 50.02 | 41.86 | 50.06 |
20 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई दक्षिण मध्य (Mumbai South Central) | 54.17 | 52.96 | 34.23 | 53.60 |
21 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | नासिक (Nashik) | 63.51 | 57.75 | 43.75 | 60.75 |
22 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | पालघर (Palghar) | 65.10 | 62.62 | 21.33 | 63.91 |
23 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | ठाणे (Thane) | 53.22 | 50.79 | 17.39 | 52.09 |
24 | ओडिशा (Odisha) | अस्का (Aska) | 57.41 | 68.42 | 13.29 | 62.67 |
25 | ओडिशा (Odisha) | बरगढ़ (Bargarh) | 80.81 | 78.76 | 23.77 | 79.78 |
26 | ओडिशा (Odisha) | बोलांगीर (Bolangir) | 76.79 | 78.30 | 21.31 | 77.52 |
27 | ओडिशा (Odisha) | कंधमाल (Kandhamal) | 73.38 | 74.88 | 31.86 | 74.13 |
28 | ओडिशा (Odisha) | सुंदरगढ़ (Sundargarh) | 73.15 | 72.91 | 23.21 | 73.02 |
29 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | अमेठी (Amethi) | 51.26 | 57.75 | 4.76 | 54.34 |
30 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | बांदा (Banda) | 58.00 | 61.71 | 21.95 | 59.70 |
31 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | बाराबंकी (Barabanki) | 68.43 | 65.83 | 24.00 | 67.20 |
32 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | फैजाबाद (Faizabad) | 58.04 | 60.34 | 19.51 | 59.14 |
33 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | फतेहपुर (Fatehpur) | 55.55 | 58.87 | 20.00 | 57.09 |
34 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | गोंडा (Gonda) | 49.67 | 53.88 | 2.90 | 51.62 |
35 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | हमीरपुर (Hamirpur) | 60.82 | 60.34 | 38.46 | 60.60 |
36 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | जालौन (Jalaun) | 57.96 | 54.14 | 10.38 | 56.18 |
37 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | झांसी (Jhansi) | 65.56 | 61.98 | 24.07 | 63.86 |
38 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | कैसरगंज (Kaiserganj) | 53.99 | 57.59 | 4.84 | 55.68 |
39 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | कौशांबी (Kaushambi) | 50.43 | 55.48 | 3.61 | 52.80 |
40 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | लखनऊ (Lucknow) | 54.11 | 50.23 | 23.91 | 52.28 |
41 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | मोहनलालगंज (Mohanlalganj) | 65.11 | 60.37 | 14.29 | 62.88 |
42 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | रायबरेली (Rae Bareli) | 55.09 | 61.42 | 22.22 | 58.12 |
43 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | आरामबाग (Arambagh) | 81.27 | 84.00 | 28.57 | 82.62 |
44 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | बनगाँव (Bangaon) | 80.02 | 82.10 | 49.30 | 81.04 |
45 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | बैरकपुर (Barrackpore) | 76.72 | 74.06 | 44.44 | 75.41 |
46 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | हुगली (Hooghly) | 81.29 | 81.47 | 39.06 | 81.38 |
47 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | हावड़ा (Howrah) | 73.47 | 69.89 | 23.08 | 71.73 |
48 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | श्रीरामपुर (Srirampur) | 76.78 | 76.10 | 37.25 | 76.44 |
49 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | उलुबेरिया (Uluberia) | 79.44 | 80.13 | 33.33 | 79.78 |
सभी 49 लोकसभा क्षेत्र (All 49 PCs) | 61.48 | 63.00 | 21.96 | 62.20 |
चल रही चुनावी प्रक्रियाएँ
जबकि चरण 5 संपन्न हो गया है, ओडिशा में 13-कंधमाल निर्वाचन क्षेत्र में दो मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के साथ चुनावी प्रक्रिया जारी है। एक बार पुनर्मतदान के लिए डेटा अपडेट हो जाने पर, इससे मतदाता मतदान के आंकड़ों में और समायोजन हो सकता है। चुनाव आयोग(Election Commission) मतदाता मतदान ऐप तक पहुंच प्रदान करके पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे हितधारकों को वास्तविक समय में अपडेट ट्रैक करने की अनुमति मिलती है।
आगे की ओर देखें: चरण 6
जैसे ही चरण 5 समाप्त होता है, ध्यान 25 मई, 2024 को होने वाले आम चुनाव 2024 के चरण 6 की ओर जाता है। चरण 6 में भाग लेने वाले 58 पीसी के लिए पंजीकृत मतदाताओं का पीसी-वार विवरण प्रदान किया गया है, जो लोकतांत्रिक के एक और दौर के लिए भागीदारी मंच तैयार करता है।
चरण-6: संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या
State Name | PC Name | Electors |
---|---|---|
बिहार (Bihar) | गोपालगंज (SC) (Gopalganj) | 20,24,673 |
बिहार (Bihar) | महाराजगंज (Maharajganj) | 19,34,937 |
बिहार (Bihar) | पश्चिम चम्पारण (Paschim Champaran) | 17,56,078 |
बिहार (Bihar) | पूर्वी चम्पारण (Purvi Champaran) | 17,90,761 |
बिहार (Bihar) | शिवहर (Sheohar) | 18,32,745 |
बिहार (Bihar) | सिवान (Siwan) | 18,96,512 |
बिहार (Bihar) | वैशाली (Vaishali) | 18,69,178 |
बिहार (Bihar) | वाल्मीकि नगर (Valmiki Nagar) | 18,27,281 |
हरियाणा (Haryana) | अम्बाला (Ambala) | 19,96,708 |
हरियाणा (Haryana) | भिवानी-महेन्द्रगढ़ (Bhiwani-Mahendragarh) | 17,93,029 |
हरियाणा (Haryana) | फरीदाबाद (Faridabad) | 24,30,212 |
हरियाणा (Haryana) | गुरुग्राम (Gurgaon) | 25,73,411 |
हरियाणा (Haryana) | हिसार (Hisar) | 17,90,722 |
हरियाणा (Haryana) | करनाल (Karnal) | 21,04,229 |
हरियाणा (Haryana) | कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) | 17,94,300 |
हरियाणा (Haryana) | रोहतक (Rohtak) | 18,89,844 |
हरियाणा (Haryana) | सिरसा (Sirsa) | 19,37,689 |
हरियाणा (Haryana) | सोनीपत (Sonipat) | 17,66,624 |
जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) | अनंतनाग-राजौरी (Anantnag-Rajouri) | 18,36,576 |
झारखंड (Jharkhand) | धनबाद (Dhanbad) | 22,85,237 |
झारखंड (Jharkhand) | गिरिडीह (Giridih) | 18,64,660 |
झारखंड (Jharkhand) | जमशेदपुर (Jamshedpur) | 18,69,278 |
झारखंड (Jharkhand) | रांची (Ranchi) | 21,97,331 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | चांदनी चौक (Chandni Chowk) | 16,45,958 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | पूर्वी दिल्ली (East Delhi) | 21,20,584 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | नई दिल्ली (New Delhi) | 15,25,071 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | उत्तर पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) | 24,63,159 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | उत्तर पश्चिमी दिल्ली (North West Delhi) | 25,67,423 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | दक्षिणी दिल्ली (South Delhi) | 22,91,764 |
दिल्ली (NCT of Delhi) | पश्चिमी दिल्ली (West Delhi) | 25,87,977 |
ओडिशा (Odisha) | भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | 16,72,774 |
ओडिशा (Odisha) | कटक (Cuttack) | 15,71,622 |
ओडिशा (Odisha) | ढेंकानाल (Dhenkanal) | 15,29,785 |
ओडिशा (Odisha) | क्योंझर (Keonjhar) | 15,88,179 |
ओडिशा (Odisha) | पुरी (Puri) | 15,86,465 |
ओडिशा (Odisha) | सम्बलपुर (Sambalpur) | 14,99,728 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | इलाहाबाद (Allahabad) | 18,25,730 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | अम्बेडकर नगर (Ambedkar Nagar) | 19,11,297 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | आजमगढ़ (Azamgarh) | 18,68,165 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | बस्ती (Basti) | 19,02,898 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | भदोही (Bhadohi) | 20,37,925 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | डुमरियागंज (Domariyaganj) | 19,61,845 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | जौनपुर (Jaunpur) | 19,77,237 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | लालगंज (Lalganj) | 18,38,882 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | मछलीशहर (Machhlishahr) | 19,40,605 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | फूलपुर (Phulpur) | 20,67,043 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 18,33,312 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | सन्त कबीर नगर (Sant Kabir Nagar) | 20,71,964 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | श्रावस्ती (Shrawasti) | 19,80,381 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | सुलतानपुर (Sultanpur) | 18,52,590 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | बांकुड़ा (Bankura) | 17,80,580 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | बिष्णुपुर (Bishnupur) | 17,54,268 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | घाटल (Ghatal) | 19,39,945 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | झारग्राम (Jhargram) | 17,79,794 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | कण्ठी (Kanthi) | 17,94,537 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | मेदिनीपुर (Medinipur) | 18,11,243 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | पुरुलिया (Purulia) | 18,23,120 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | तामलुक (Tamluk) | 18,50,741 |
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना
चुनाव आयोग(Election Commission) उम्मीदवारों को फॉर्म 17सी प्रदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें मतदान केंद्र-वार डेटा का विवरण होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों के पास सटीक जानकारी तक पहुंच हो और वे चुनावी प्रक्रिया की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकें। इसके अतिरिक्त, अंतिम मतदान का निर्धारण डाक मतपत्रों और अन्य वैधानिक प्रावधानों को शामिल करते हुए, गिनती के बाद किया जाएगा।
भागीदारी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना
चरण 5 के लिए मतदान प्रतिशत के आँकड़े लोकतांत्रिक भागीदारी की शक्ति को रेखांकित करते हैं। वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करके नागरिक देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर आवाज सुनी जाए।